| Fecha |
Local |
Visitante |
Score |
Resultado |
| 10/29 20:00 | Escuderos de Jalisco | Guaycuras de la Paz | 96-104 | L |
| 10/28 20:00 | Escuderos de Jalisco | Guaycuras de la Paz | 120-109 | W |
| 10/15 20:30 | Gallos de Aguascalientes | Escuderos de Jalisco | 82-85 | W |
| 10/11 21:30 | Escuderos de Jalisco | Gallos de Aguascalientes | 95-81 | W |
| 10/10 21:00 | Gallos de Aguascalientes | Escuderos de Jalisco | 85-82 | L |
| 10/05 18:00 | Escuderos de Jalisco | Colibrís de Cacahoatán | 0-0 | D |
| 10/04 21:00 | Escuderos de Jalisco | Colibrís de Cacahoatán | 92-76 | W |
| 09/26 21:00 | Gallos de Aguascalientes | Escuderos de Jalisco | 0-0 | D |
| 09/09 20:00 | Escuderos de Jalisco | Frayles de Guasave | 97-81 | W |
| 09/05 20:00 | Escuderos de Jalisco | Halcones de Los Mochis | 90-79 | W |
| 09/04 20:00 | Escuderos de Jalisco | Halcones de Los Mochis | 86-74 | W |
| 08/30 21:00 | Halcones de Los Mochis | Escuderos de Jalisco | 0-0 | D |
División 1
| Equipo | JJ | JG | PTS |
| Serpientes | 20 | 14 | 34 |
| Lobos | 20 | 13 | 33 |
| Colorados | 20 | 13 | 33 |
| Gorilas | 20 | 6 | 26 |
| Colosos | 20 | 5 | 25 |
| Trigueros | 20 | 3 | 23 |
División 2
| Equipo | JJ | JG | PTS |
| FG | 20 | 15 | 35 |
| Guinda | 20 | 15 | 35 |
| Mineros | 20 | 11 | 31 |
| Turiones | 20 | 10 | 30 |
| Halcones | 20 | 3 | 23 |
División 3
| Equipo | JJ | JG | PTS |
| Cazadores | 20 | 16 | 36 |
| Jaibos | 20 | 13 | 33 |
| KKB | 20 | 8 | 28 |
| Bagdad | 20 | 7 | 27 |
| Colibris | 20 | 3 | 23 |
División 4
| Equipo | JJ | JG | PTS |
| Guaycuras | 20 | 14 | 34 |
| ESCUDEROS | 20 | 12 | 32 |
| Gallos | 20 | 11 | 31 |
| Reyes | 20 | 8 | 28 |